Mappa qualità sorgenti idriche Quinto
| Zona di distribuzione | Giof |
| Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
| Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
| Provenienza | Acqua sorgiva |
| Durezza | 0.73 mmol/l |
| Caratteristiche chimiche | Poco aggressiva/dolce |
| Trattamento | nessuno |
| Nitrato | 1.1 mg/l |
| Mineralizzazione | |
| Sali minerali e oligominerali | Calcio 24.4 mg/l |
| Magnesio 2.9 mg/l | |
| Sodio 0.7 mg/l | |
| Potassio 1.1 mg/l | |
| Cloruro 0.1 mg/l | |
| Solfato 13.6 mg/l |
| Zona di distribuzione | Ambrì |
| Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
| Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
| Provenienza | Acqua sorgiva |
| Durezza | 0.25 mmol/l |
| Caratteristiche chimiche | Aggressiva / dolce |
| Trattamento | nessuno |
| Nitrato | 1.1 mg/l |
| Mineralizzazione | |
| Sali minerali e oligominerali | Calcio 8.4 mg/l |
| Magnesio 1.1 mg/l | |
| Sodio 1.4 mg/l | |
| Potassio 2.0 mg/l | |
| Cloruro 0.2 mg/l | |
| Solfato 7.2 mg/l |
| Zona di distribuzione | Piotta |
| Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
| Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
| Provenienza | Acqua sorgiva |
| Durezza | 0.85 mmol/l |
| Caratteristiche chimiche | Equilibrata/dolce |
| Trattamento | nessuno |
| Nitrato | 1.1 mg/l |
| Mineralizzazione | |
| Sali minerali e oligominerali | Calcio 29.2 mg/l |
| Magnesio 3.1 mg/l | |
| Sodio 0.8 mg/l | |
| Potassio 1.3 mg/l | |
| Cloruro 0.1 mg/l | |
| Solfato 21.6 mg/l |
| Zona di distribuzione | Deggio |
| Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
| Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
| Provenienza | Acqua sorgiva |
| Durezza | 0.27 mmol/l |
| Caratteristiche chimiche | Aggressiva / dolce |
| Trattamento | nessuno |
| Nitrato | 1.1 mg/l |
| Mineralizzazione | |
| Sali minerali e oligominerali | Calcio 9.0 mg/l |
| Magnesio 1.1 mg/l | |
| Sodio 1.4 mg/l | |
| Potassio 2.0 mg/l | |
| Cloruro 0.2 mg/l | |
| Solfato 7.6 mg/l |
| Zona di distribuzione | Riva, Altanca e Scruengo |
| Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
| Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
| Provenienza | Acqua sorgiva |
| Durezza | 0.59 mmol/l |
| Caratteristiche chimiche | Aggressiva / dolce |
| Trattamento | nessuno |
| Nitrato | 1.5 mg/l |
| Mineralizzazione | |
| Sali minerali e oligominerali | Calcio 20.2 mg/l |
| Magnesio 2.2 mg/l | |
| Sodio 1.4 mg/l | |
| Potassio 2.6 mg/l | |
| Cloruro 0.3 mg/l | |
| Solfato 19.5 mg/l |
| Zona di distribuzione | Altanca, Cresta e Ronco |
| Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
| Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
| Provenienza | Acqua sorgiva |
| Durezza | 0.32 mmol/l |
| Caratteristiche chimiche | Aggressiva / dolce |
| Trattamento | nessuno |
| Nitrato | 0.9 mg/l |
| Mineralizzazione | |
| Sali minerali e oligominerali | Calcio 10.0 mg/l |
| Magnesio 1.7 mg/l | |
| Sodio 1.1 mg/l | |
| Potassio 1.6 mg/l | |
| Cloruro 0.2 mg/l | |
| Solfato 7.5 mg/l |
| Zona di distribuzione | Catto e San Martino |
| Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
| Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
| Provenienza | Acqua sorgiva |
| Durezza | 0.18 mmol/l |
| Caratteristiche chimiche | Aggressiva / dolce |
| Trattamento | nessuno |
| Nitrato | 1.2 mg/l |
| Mineralizzazione | |
| Sali minerali e oligominerali | Calcio 5.7 mg/l |
| Magnesio 0.8 mg/l | |
| Sodio 1.1 mg/l | |
| Potassio 1.9 mg/l | |
| Cloruro 0.2 mg/l | |
| Solfato 11.4 mg/l |
| Zona di distribuzione | Lurengo |
| Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
| Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
| Provenienza | Acqua sorgiva |
| Durezza | 0.24 mmol/l |
| Caratteristiche chimiche | Aggressiva / dolce |
| Trattamento | nessuno |
| Nitrato | 1.8 mg/l |
| Mineralizzazione | |
| Sali minerali e oligominerali | Calcio 8.1 mg/l |
| Magnesio 0.9 mg/l | |
| Sodio 1.0 mg/l | |
| Potassio 2.0 mg/l | |
| Cloruro 0.1 mg/l | |
| Solfato 11.8 mg/l |
| Zona di distribuzione | Varenzo e Serta |
| Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
| Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
| Provenienza | Acqua sorgiva |
| Durezza | 0.32 mmol/l |
| Caratteristiche chimiche | Aggressiva / dolce |
| Trattamento | nessuno |
| Nitrato | 1.8 mg/l |
| Mineralizzazione | |
| Sali minerali e oligominerali | Calcio 9.9 mg/l |
| Magnesio 1.7 mg/l | |
| Sodio 1.9 mg/l | |
| Potassio 2.5 mg/l | |
| Cloruro 0.4 mg/l | |
| Solfato 14.7 mg/l |
| Zona di distribuzione | Quinto e Morenca |
| Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
| Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
| Provenienza | Acqua sorgiva |
| Durezza | 0.26 mmol/l |
| Caratteristiche chimiche | Aggressiva / dolce |
| Trattamento | nessuno |
| Nitrato | 1.1 mg/l |
| Mineralizzazione | |
| Sali minerali e oligominerali | Calcio 8.6 mg/l |
| Magnesio 1.1 mg/l | |
| Sodio 1.4 mg/l | |
| Potassio 1.9 mg/l | |
| Cloruro 0.2 mg/l | |
| Solfato 7.2 mg/l |