Mappa qualità sorgenti idriche Prato Leventina
| Zona di distribuzione | Rodi-Fiesso |
| Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
| Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
| Provenienza | Acqua sorgiva |
| Durezza | 1.32 mmol/l |
| Caratteristiche chimiche | Equilibrata/dolce |
| Trattamento | nessuno |
| Nitrato | 2.2 mg/l |
| Mineralizzazione | |
| Sali minerali e oligominerali | Calcio 41.1 mg/l |
| Magnesio 7.2mg/l | |
| Sodio 1.3 mg/l | |
| Potassio 2.1 mg/l | |
| Cloruro 0.3 mg/l | |
| Solfato 40.4 mg/l |
| Zona di distribuzione | Prato (Leventina) |
| Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
| Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
| Provenienza | Acqua sorgiva |
| Durezza | 1.32 mmol/l |
| Caratteristiche chimiche | Equilibrata/dolce |
| Trattamento | nessuno |
| Nitrato | 2.2 mg/l |
| Mineralizzazione | |
| Sali minerali e oligominerali | Calcio 41.1 mg/l |
| Magnesio 7.2 mg/l | |
| Sodio 1.3mg/l | |
| Potassio 2.1mg/l | |
| Cloruro 0.3 mg/l | |
| Solfato 40.4 mg/l |