Mappa qualità sorgenti idriche

Zona di distribuzione | Giof |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | 0.68 mmol/l |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 1.5 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 22.9 mg/l |
Magnesio 2.5 mg/l | |
Sodio 0.7 mg/l | |
Potassio 1.1 mg/l | |
Cloruro 0.2 mg/l | |
Solfato 11.9 mg/l |
Zona di distribuzione | Ambrì |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | 0.23 mmol/l |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva / dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 1.5 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 7.7 mg/l |
Magnesio 1.2 mg/l | |
Sodio 1.3 mg/l | |
Potassio 1.8 mg/l | |
Cloruro 0.4 mg/l | |
Solfato 7.1 mg/l |
Zona di distribuzione | Piotta |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | 0.24 mmol/l |
Caratteristiche chimiche | Poco aggressiva, dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 1.5 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 39.8 mg/l |
Magnesio 3.2 mg/l | |
Sodio 0.8 mg/l | |
Potassio 1.6 mg/l | |
Cloruro 0.3 mg/l | |
Solfato 40.6 mg/l |
Zona di distribuzione | Deggio |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | 0.25 mmol/l |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva / dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 1.5 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 8.1 mg/l |
Magnesio 1.1 mg/l | |
Sodio 1.2 mg/l | |
Potassio 1.7 mg/l | |
Cloruro 0.3 mg/l | |
Solfato 7.4 mg/l |
Zona di distribuzione | Riva, Altanca e Scruengo |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | 0.50 mmol/l |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva / dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 1.5 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 16.8 mg/l |
Magnesio 2.0 mg/l | |
Sodio 1.2 mg/l | |
Potassio 2.3 mg/l | |
Cloruro 0.4 mg/l | |
Solfato 16.3 mg/l |
Zona di distribuzione | Altanca, Cresta e Ronco |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | 0.17 mmol/l |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva / dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 1.4 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 5.1 mg/l |
Magnesio 1.0 mg/l | |
Sodio 1.0 mg/l | |
Potassio 1.6 mg/l | |
Cloruro 0.3 mg/l | |
Solfato 5.8 mg/l |
Zona di distribuzione | Catto e San Martino |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | 0.17 mmol/l |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva / dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 1.7 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 5.3 mg/l |
Magnesio 0.8 mg/l | |
Sodio 1.1 mg/l | |
Potassio 1.9 mg/l | |
Cloruro 0.4 mg/l | |
Solfato 12.5 mg/l |
Zona di distribuzione | Lurengo |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | 0.23 mmol/l |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva / dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 1.8 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 7.8 mg/l |
Magnesio 0.9 mg/l | |
Sodio 1.0 mg/l | |
Potassio 2.1 mg/l | |
Cloruro 0.3 mg/l | |
Solfato 12.7 mg/l |
Zona di distribuzione | Varenzo e Serta |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | 0.33 mmol/l |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva / dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 4.3 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 9.9 mg/l |
Magnesio 1.9 mg/l | |
Sodio 4.4 mg/l | |
Potassio 3.3 mg/l | |
Cloruro 4.0 mg/l | |
Solfato 16.0 mg/l |
Zona di distribuzione | Quinto e Morenca |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | 0.24 mmol/l |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva / molto dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 1.5 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 7.7 mg/l |
Magnesio 1.3 mg/l | |
Sodio 1.3 mg/l | |
Potassio 1.8 mg/l | |
Cloruro 0.4 mg/l | |
Solfato 7.1 mg/l |