Mappa qualità sorgenti idriche

Zona di distribuzione | Giof |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | Molto dolce 6.5°fH |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 1.1 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 18.1 mg/l |
Magnesio 2.0 mg/l | |
Sodio 0.7 mg/l | |
Potassio 0.9 mg/l | |
Cloruro 0.1 mg/l | |
Solfato 12.6 mg/l |
Zona di distribuzione | Ambrì |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | Molto dolce 2.3°fH |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva / Molto dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 0.9 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 8.2 mg/l |
Magnesio 1.0 mg/l | |
Sodio 1.4 mg/l | |
Potassio 2.1 mg/l | |
Cloruro 0.2 mg/l | |
Solfato 7.7 mg/l |
Zona di distribuzione | Piotta |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | Molto dolce 10.4°fH |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 1.2 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 27.3 mg/l |
Magnesio 2.4 mg/l | |
Sodio 0.8 mg/l | |
Potassio 1.3 mg/l | |
Cloruro 0.2 mg/l | |
Solfato 34.2 mg/l |
Zona di distribuzione | Deggio |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | Molto dolce 2.6°fH |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva / Molto dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 1.0 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 7.3 mg/l |
Magnesio 0.9 mg/l | |
Sodio 1.4 mg/l | |
Potassio 1.7 mg/l | |
Cloruro 0.3 mg/l | |
Solfato 8.2 mg/l |
Zona di distribuzione | Riva Altanca e Scruengo |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | Molto dolce 5.6°fH |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva / Molto dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 1.0 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 15.8 mg/l |
Magnesio 1.6 mg/l | |
Sodio 1.4 mg/l | |
Potassio 2.2 mg/l | |
Cloruro 0.3 mg/l | |
Solfato 18.7 mg/l |
Zona di distribuzione | Altanca, Cresta e Ronco |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | Molto dolce 3.4°fH |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva /Molto dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 1.6 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 9.2 mg/l |
Magnesio 1.3 mg/l | |
Sodio 1.1 mg/l | |
Potassio 1.6 mg/l | |
Cloruro 0.3 mg/l | |
Solfato 8.0 mg/l |
Zona di distribuzione | Catto e San Martino |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | Molto dolce 1.5°fH |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva / Molto dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 1.1 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 4.6 mg/l |
Magnesio 0.6 mg/l | |
Sodio 1.0 mg/l | |
Potassio 1.6 mg/l | |
Cloruro 0.3 mg/l | |
Solfato 11.4 mg/l |
Zona di distribuzione | Lurengo |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | Molto dolce 2.0°fH |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva / Molto dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 0.9 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 6.2 mg/l |
Magnesio 0.7 mg/l | |
Sodio 1.0 mg/l | |
Potassio 1.7 mg/l | |
Cloruro 0.2 mg/l | |
Solfato 11.9 mg/l |
Zona di distribuzione | Varenzo e Serta |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | Molto dolce 3.4°fH |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva / Molto dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 3.1 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 9.2 mg/l |
Magnesio 1.5 mg/l | |
Sodio 4.2 mg/l | |
Potassio 3.2 mg/l | |
Cloruro 2.9 mg/l | |
Solfato 19.8 mg/l |
Zona di distribuzione | Quinto e Morenca |
Qualità “Classe OMS” | Eccellente |
Potabilità | Nessun avviso di non potabilità |
Provenienza | Acqua sorgiva |
Durezza | Molto dolce 2.5°fH |
Caratteristiche chimiche | Aggressiva / molto dolce |
Trattamento | nessuno |
Nitrato | 1.0 mg/l |
Mineralizzazione | |
Sali minerali e oligominerali | Calcio 7.0 mg/l |
Magnesio 0.8 mg/l | |
Sodio 1.4 mg/l | |
Potassio 1.7 mg/l | |
Cloruro 0.3 mg/l | |
Solfato 7.8 mg/l |